| 1 cuota de $1.023.206,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.023.206,11 |
| 2 cuotas de $611.314,49 | Total $1.222.628,98 | |
| 3 cuotas de $424.460,00 | Total $1.273.380,00 | |
| 6 cuotas de $242.005,30 | Total $1.452.031,79 | |
| 9 cuotas de $179.970,59 | Total $1.619.735,27 | |
| 12 cuotas de $151.434,50 | Total $1.817.214,05 |
Características adicionales:
