| 1 cuota de $1.989.485,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.989.485,05 |
| 2 cuotas de $1.188.617,84 | Total $2.377.235,69 | |
| 3 cuotas de $825.304,71 | Total $2.475.914,14 | |
| 6 cuotas de $470.546,37 | Total $2.823.278,23 | |
| 9 cuotas de $349.928,31 | Total $3.149.354,83 | |
| 12 cuotas de $294.443,79 | Total $3.533.325,45 |
Características adicionales:
