| 1 cuota de $1.178.692,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.178.692,80 |
| 2 cuotas de $704.210,01 | Total $1.408.420,03 | |
| 3 cuotas de $488.961,06 | Total $1.466.883,19 | |
| 6 cuotas de $278.780,49 | Total $1.672.682,95 | |
| 9 cuotas de $207.318,97 | Total $1.865.870,70 | |
| 12 cuotas de $174.446,53 | Total $2.093.358,41 |
Características adicionales:
